Niederösterreich und Burgenland
Hier finden Sie alle Fahrpläne, für die von BLAGUSS im niederösterreichischen und burgenländischen Linienverkehr bereitgestellten Busse:Preisauskünfte des Verkehrsbund Ost-Region
Aktuelle Linien(verkehrs)informationen
Linie | Route | gültig ab |
---|---|---|
296 | Zurndorf Ortslinienverkehr - (Frauenkirchen) - (Neusiedl/See) | 13.12.2020 |
297 | Kittsee - Wolfsthal - (Hainburg/Donau) | 13.12.2020 |
298 | Nickelsdorf - Zurndorf - (Neusiedl/See) | 13.12.2020 |
299 | Kittsee - Zurndorf - (Neusiedl/See) | 13.12.2020 |
499 | Stadtverkehr Marchegg | 13.12.2020 |
1847 | Deutschkreutz - Weppersdorf | 13.12.2020 |
7860 | Wien - Kirchschlag - Markt Neuhodis | 13.12.2020 |
7902 | Langental - Mariazell - Erlaufsee | 20.06.2021 |
7941 | Wien - Mattersburg - Forchtenstein - Oberpullendorf - Klostermarienberg - Langental | 13.12.2020 |
7941 T | Rohrbach - Mattersburg - Katzelsdorf | 13.12.2020 |
7993 | Eisenstadt - Mattersburg - Forchtenstein - Rosalia | 13.12.2020 |
7995 | Eisenstadt - Hirm - Mattersburg - Weppersdorf - Oberpullendorf - Langental | 13.12.2020 |
7997 | Stadtlinie Mattersburg | 13.12.2020 |
7998 | Stadtlinie Oberpullendorf | 13.12.2020 |
Linie K | Schwechat - St. Pölten | 15.12.2019 |
Linie L | Landstraße-Wien Mitte - St. Pölten | 15.12.2019 |
Discobus | Blaguss Discobus-Verkehr im Nord- und Mittelburgenland www.discobus.at | 14.03.2020 |
Wien
Hier finden Sie alle Fahrpläne, für die von BLAGUSS im Wiener Linienverkehr bereitgestellten Busse:
Bus Linie | Route |
---|---|
5B | Praterstern - Jägerstraße - Bahnhof Heiligenstadt |
8A | Bahnhof Meidling - Küniglberg, ORF Zentrum |
51A | Hietzing - Ottakringer Bad |
94A | Kagran - Stadlau |
Für nationale und internationale Fernbus-Linien besuchen Sie bitte:
www.vib-wien.at oder www.flixbus.at
Schlichtungsstelle bei Streitigkeiten von Fahrgästen von Kraftfahrlinien mit dem Beförderungsunternehmen:
(gem. Art 28 der EU-Verordnung Nr. 181/2011): Unabhängige Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf)